DEALER MITSUBISHI MADIUN JAWA TIMUR
Senin, 03 Desember 2018
Senin, 01 Oktober 2018
Dealer Mitsubishi Madiun PT Prabasonta Berlian Motor Madiun
PT PRABASONTA BERLIAN MOTOR MADIUN
HUBUNGI LIA LESTARI
Klik 👉 081230891893
Promo Mitsubishi DP Murah 2018 :
Info/pemesanan : 081230891893
T120ss Dp 5 jutaan
L300 Dp 22 jutaan
Coltdiesel Dp 30 jutaan
Fuso Dp 80 jutaan
Xpander Dp 45 jutaan
Pajero Dp 90 jutaan
Outlander. Dp 35 jutaan
Triton SC Dp 35 jutaan
Triton Athelete DP. 90 jutaan
Bonus : , kaca film & free servis jasa+sparepart berkala 4th/50.000 KM
Untuk Info lbh lanjut : Klik 👉 081230891893
(Lia Mitsubishi).
Www.mitsubishimadiunjawatimur.blogspot.com
HUBUNGI LIA LESTARI
Klik 👉 081230891893
Promo Mitsubishi DP Murah 2018 :
Info/pemesanan : 081230891893
T120ss Dp 5 jutaan
L300 Dp 22 jutaan
Coltdiesel Dp 30 jutaan
Fuso Dp 80 jutaan
Xpander Dp 45 jutaan
Pajero Dp 90 jutaan
Outlander. Dp 35 jutaan
Triton SC Dp 35 jutaan
Triton Athelete DP. 90 jutaan
Bonus : , kaca film & free servis jasa+sparepart berkala 4th/50.000 KM
Untuk Info lbh lanjut : Klik 👉 081230891893
(Lia Mitsubishi).
Www.mitsubishimadiunjawatimur.blogspot.com
Minggu, 18 Februari 2018
PT PRABASONTA BERLIAN MOTOR MADIUN HUB; LIA LESTARI WA/TELP 081230891893
HARGA MITSUBISHI XPANDER JATIM BBN KARISIDENAN MADIUN PONOROGO PACITAN NGAWI TAHUN 2018
DEALER MITSUBISHI MADIUN JAWA TIMUR
PT PRABASONTA BERLIAN MOTOR MADIUN
HUB. LIA LESTARI Klik 👉 081230891893
DAFTAR HARGA MITSUBISHI XPANDER MARET 2018
UNTUK INFO HUBUNGI 081230891893
PT PRABASONTA BERLIAN MOTOR MADIUN
HUB. LIA LESTARI Klik 👉 081230891893
DAFTAR HARGA MITSUBISHI XPANDER MARET 2018
UNTUK INFO HUBUNGI 081230891893
HARGA MITSUBISHI XPANDER OTR MADIUN JAWA TIMUR MARET 2018
| |||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Mitsubishi Xpander | ||||||
| Tipe | ULTIMATE A/T | SPORT A/T | EXCEED A/T | EXCEED M/T | GLS M/T | GLX M/T |
| Mesin | ||||||
| Tipe Mesin | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | |||||
| Kapasitas | 1499 cc | |||||
| Tenaga Maksimal | 77KW(104 PS)/6000 rpm | |||||
| Torsi Maksimal | 141 nm /4000 rpm | |||||
| Kapasitas Tangki | 45 L | |||||
| Transmisi | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||
| Dimensi | ||||||
| Panjang | 4475 mm | |||||
| Lebar | 1750 mm | |||||
| Tinggi | 1700 mm | 1695 mm | ||||
| Jarak Sumbu Roda | 2275 mm | |||||
| Jarak Terendah | 205 mm | 200 mm | ||||
| Berat | 1780 kg | |||||
| Kaki-kaki | ||||||
| Suspensi depan | Macpherson Strut Coil Spring | |||||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam | |||||
| Rem Depan | Disk Brake | |||||
| Rem Belakang | Drum Brake | |||||
| Ukuran Ban | 205/55 R16 | 185/65 R15 | ||||
| Fitur | ||||||
| Kenayamanan | • Glove Box • Instrument Panel Tray • Kotak Penyimpanan Tertutup • Coin Box • Door Pocket • Cup Holder Depan • Side Bottle Holder • Laci Bawah Kursi Serbaguna • Seat back Pocket Multifungsi • Tempat Penyimpanan Alat Cuci Mobil • Rear Bottle Holder • Power Outlet Depan • Power Outlet Tengah • Power Outlet Baris Ketiga • Rear Camera • Keyless Operating System • Welcome Light & Coming Home Light • Tilt& Telescopic Steering • Smart System Etacs | • Glove Box • Instrument Panel Tray • Kotak Penyimpanan Tertutup • Coin Box • Door Pocket • Cup Holder Depan • Side Bottle Holder • Laci Bawah Kursi Serbaguna • Seat back Pocket Multifungsi • Tempat Penyimpanan Alat Cuci Mobil • Rear Bottle Holder • Power Outlet Depan • Power Outlet Tengah • Rear Camera • Keyless Operating System • Welcome Light & Coming Home Light • Tilt& Telescopic Steering • Smart System Etacs | ||||
| Keselamatan | • RISE Body (Reinforced Impact Safety Evolution) • ABS (Anti-Lock Braking System) • Radius Putar 52M • HAS (Hill Start Assist) • BA (Brake Assist) • Pedestrian Protection • ASC (Active Stability Control) • Dual SRS Airbag • ESS (Emergency Stop Signal) | • RISE Body (Reinforced Impact Safety Evolution) • ABS (Anti-Lock Braking System) • Radius Putar 52M • Pedestrian Protection • ASC (Active Stability Control) • Dual SRS Airbag • ESS (Emergency St | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)








